Трансформаторы тока ТОЛ-КТ-10 предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических цепях переменного тока на класс напряжения до 10 кВ.
Изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» или «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
Особенности.
Трансформаторы могут иметь до четырех вторичных обмоток.
Возможно изготовление трансформаторов с увеличенными значениями токов электродинамической и термической стойкости.
Трансформаторы могут иметь один или несколько коэффициентов трансформации и различные значения номинального вторичного тока.
Уровень частичных разрядов изоляции первичной обмотки трансформаторов с уровнем изоляции «а» по ГОСТ 1516.3 не превышает 5пКл.
Выводы измерительных обмоток защищены изолирующими крышками с возможностью опломбирования для предотвращения несанкционированного доступа.
Выводы вторичных обмоток трансформатора могут быть выполнены медным, гибким проводом длиной не менее 100 мм.
Возможно изготовление трансформаторов с индивидуальными техническими характеристиками, в соответствии с требованиями заказчика.
Технические характеристики ТОЛ-КТ-10
Наименование параметра | Значение в зависимости от количества вторичных обмоток | ||
2 | 3 | 4 | |
Номинальное напряжение Uном., кВ | 10 | ||
Наибольшее рабочее напряжение Uн.р., кВ | 12 | ||
Номинальная частота переменного тока fном., Гц | 50; 60 | ||
Номинальный первичный ток Iном., А | 5-2000 | ||
Номинальный вторичный ток Iном., А | 1; 5 | ||
Класс точности вторичных обмоток: | |||
для учета | 0,2S; 0,5S | ||
для измерений | 0,2; 0,5; 1; 3; 5; 10 | ||
для защиты | 5Р; 10Р | ||
Номинальная вторичная нагрузка Sном., В∙А: | |||
вторичных обмоток для измерений и учета: | |||
— с коэффициентом мощности cosφ=1 | 1; 2; 2,5 | ||
— с коэффициентом мощности cosφ=0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 | ||
вторичных обмоток для защиты | |||
— с коэффициентом мощности cosφ=0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30 ; 40; 50 | ||
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты Kном., не менее | 2-35 | ||
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений Kном., не более, в классах точности: | |||
0,2S; 0,2; 0,5S | 2-35 | ||
0,5; 1; 3; 5; 10 | 2-35 | ||
Испытательное напряжение: | |||
— одноминутное промышленной частоты: | |||
для уровня изоляции «б», кВ | 42 | ||
— грозового импульса (полный импульс), кВ | 75 |
Примечания:
По умолчанию трансформаторы изготавливаются с номинальной вторичной нагрузкой:
— вторичных обмоток для измерений и учета – 10 В·А;
— вторичных обмоток для защиты – 15 В·А.
В скобках указано значение номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты при номинальной вторичной нагрузке 15 В∙А.
Наименование параметра | Односекундный ток термической стойкости Iт, кА | Ток электродинамической стойкости Iд, кА | ||||
Количество обмоток | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Номинальный первичный ток, А: | ||||||
5 | 0,4 | 1,02 | ||||
10 | 1,0 | 2,55 | ||||
15 | 1,6 | 4,08 | ||||
20 | 2,0 | 5,10 | ||||
30 | 3,0 | 7,65 | ||||
40 | 4,0 | 10,20 | ||||
50 | 5,0 | 12,80 | ||||
75 | 8,0 | 20,40 | ||||
80 | 8,0 | 20,40 | ||||
100 | 10,0 | 25,50 | ||||
150 | 20,0 | 16,0 | 51,00 | 40,80 | ||
200; 250 | 20,0 | 51,00 | ||||
300; 400 | 40,0 | 31,5 | 102,00 | 81,00 | ||
500 — 2000 | 40,0 | 102,00 |
Примечания:
По согласованию с потребителем возможно изготовление трансформаторов с другими значениями токов электродинамической и термической стойкости