Система качества

ISO 9001-2015

Производство

Россия

Лидеры на Урале

По литым изоляторам

  • Россия, Свердловская область, г.Асбест
  • +7 (343) 328-05-10

Система качества

ISO 9001-2015

Производство

Россия

Лидеры на Урале

По литым изоляторам

Изолятор опорный ИОЛ-10-8(5)-I

ИОЛ-10
изолятор ИОЛ-10

Опорные изоляторы ИОЛ-10-8(5)-I предназначены для жесткого крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, распределительных устройствах, находящихся под напряжением, к основной части конструкции и изоляции токоведущих частей от заземленных элементов.

  • Изолятор опорный типа ИОЛ-10-8(5)-I (ТУ 3494-001-12319221-2012)
  • Соответствует требованиям ГОСТ Р 1516.3-96 и МЭК IEC 273
  • Изоляторы изготавливаются в исполнении «УХЛ» категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
ИОЛ-10-8-I

Технические характеристики

Тип изолятора Н, мм Прочность на изгиб,  не менее, кН Длина  пути утечки, не менее, мм D1 L1, мм D2 L2, мм B, мм
ИОЛ-10-5-I-1 УХЛ2 120 5 183 2хМ8 16 M12 24 23
ИОЛ-10-8-I-2 УХЛ2 124 8 187 2хМ10 16 M16 35 23
ИОЛ-10-8-I-3 УХЛ2 130 8 193 М12 24 M12 24
ИОЛ-10-8-I-4 УХЛ2 130 8 193 М12 24 M16 35
ИОЛ-10-5-I-5 УХЛ2 124 5 187 2хМ10 16 M10 16 23
ИОЛ-10-8-I-6 УХЛ2 120 8 183 2хМ10 16 M16 35 23
ИОЛ-10-5-I-7 УХЛ2 120 5 183 2хМ10 16 M10 16 23
ИОЛ-10-8-I-8 УХЛ2 120 8 183 M16 35 M16 35
ИОЛ-10-5-I-9 УХЛ2 130 5 193 М12 24 M10 16
ИОЛ-10-8-I-10 УХЛ2 124 8 187 2хМ8 16 M16 35 23
ИОЛ-10-8-I-13 УХЛ2 130 8 193 М16 35 М16 35
ИОЛ-10-8-I-14 УХЛ2 120 8 183 2хМ8 16 М16 24 30
ИОЛ-10-8-I-15 УХЛ2 120 8 183 М16 24 М16 24
ИОЛ-10-5-I-16 УХЛ2 120 5 183 М8 16 М10 16
ИОЛ-10-5-I-17 УХЛ2 130 5 193 2хМ10 16 М12 24 23
ИОЛ-10-8-I-18 УХЛ2 120 8 183 2хМ10 16 М12 24 23
ИОЛ-10-8-I-19 УХЛ2 130 8 193 М12 18 М16 24
ИОЛ-10-8-I-20 УХЛ2 130 8 193 М16 24 М16 24
ИОЛ-10-5-I-21 УХЛ2 120 5 183 2хМ10 16 2хМ10 16 23
ИОЛ-10-5-I-22 УХЛ2 130 5 193 2хМ8 16 М12 24 36
ИОЛ-10-8-I-23 УХЛ2 130 8 193 2хМ8 16 М16 35 36
ИОЛ-10-8-I-24 УХЛ2 124 8 187 2хМ10 24 М16 35 23
ИОЛ-10-8-I-25 УХЛ2 124 8 187 2хМ10 16 М16 24 23
ИОЛ-10-8-I-26 УХЛ2 120 8 183 2хМ8 20 М16 27 30
ИОЛ-10-8-I-27 УХЛ2 130 8 193 М12 18 М16 35
ИОЛ-10-8-I-28 УХЛ2 120 8 183 2хМ10 16 М16 24 23

Номинальное рабочее напряжение 10 кВ
Наибольшее рабочее напряжение 12 кВ
Испытательное пятиминутное напряжение промышленной частоты 42 кВ
Масса 0,8 кг

Срок службы изолятора — 30 лет.
Гарантийный срок службы изолятора — 8 лет со дня изготовления.

Top